Подготовка к Нью-Йоркскому марафону
Ноя 10th, 2013 by Vasylysk
| Неделя 6: 16.09 — 22.09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | ||||
| Ср | ||||
| 6 / 5:31 / 140 | ||||
| Чт | ||||
| 4 / 5:54 / 137 | ||||
| Пт | ||||
| Сб | ||||
| Бассейн | ||||
| Вс | Марафон «Страницы истории». 4:06:46 / 162 | |||
| Итого | Плавание: 45 мин | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 52 | — | |||
—
| Неделя 5: 23.09 — 29.09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | ||||
| Ср | ||||
| 3 / 6:04 / 135 | ||||
| Чт | ||||
| Пт | ||||
| 8 / 5:36 / 145 | ||||
| Сб | ||||
| Бассейн | ||||
| Вс | Космический марафон 3:07:35 / 170 | |||
| Итого | Плавание: 45 мин | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 53 | — | |||
—
| Неделя 4: 30.09 — 06.10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | ||||
| Ср | ||||
| Чт | ||||
| Пт | ||||
| 8 / 6:23 / 132 | ||||
| Сб | ||||
| Бассейн | ||||
| Вс | I 3.2 / 3:50 / 172 II 3.2 / 3:52 / 173 III 22 / 5:55 / 151 |
|||
| Итого | Плавание: 45 мин | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 38 | — | |||
—
| Неделя 3: 07.10 — 13.10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | ||||
| 8 / 5:50 / 137 | ||||
| Ср | ||||
| Чт | ||||
| 4 / 5:49 / 138 0.7 / 3:35 / 171 1 / 6:11 / 134 0.7 / 3:49 / 168 1 / 6:00 / 143 0.7 / 3:54 / 169 3 / 6:30 / 137 |
||||
| Пт | ||||
| 8 / 5:37 / 143 | ||||
| Сб | ||||
| Бассейн | ||||
| Вс | 31 / 5:36 / 145 | Лосиный остров. Видел лося. | ||
| Итого | Плавание: 45мин | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 59 | — | |||
—
| Неделя 2: 14.10 — 20.10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | ||||
| 4.4 / 5:19 / 146 0.7 / 3:29 / 168 1 / 5:49 / 145 0.7 / 3:37 170 1 / 5:43 / 135 0.7 / 3:36 / 169 1/ 6:03 / 140 0.7 / 3:41 168 1.4 / 6:26 / 136 |
||||
| Ср | ||||
| 10 / 5:35 147 | ||||
| Чт | ||||
| Отдых | ||||
| Пт | ||||
| 8 / 6:00 / 135 | ||||
| Сб | 5 / 3:45 / 183 4.5 / 5:32 / 152 (Заминка) |
Соревнования ParkRun. Бежал без разминки. На первом километре пульс дошел до 217. Ужас! Больше такого повторять нельзя. | ||
| Бассейн | ||||
| Вс | ||||
| 24 / 6:03 / 138 | ||||
| Итого | Плавание: 45мин | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 64 | — | |||
—
| Неделя 1: 21.10 — 27.10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | ||||
| 8 / 6:01 / 133 | ||||
| Ср | ||||
| 5.5 / 4:45 / 157 | ||||
| Чт | ||||
| 10 / 5:39 / 138 | ||||
| Пт | ||||
| Сб | Измайловский полумарафон 1:26:12 / 4:15 / 175 | |||
| Вс | Бассейн | |||
| 4 / 6:02 / 137 | ||||
| Итого | Плавание: 45мин | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 50 | — | |||
—
| Неделя М: 28.10 — 03.11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | ||||
| Ср | ||||
| Чт | ||||
| Пт | 12 / 6:04 / 134 | |||
| Сб | 5 / 5:54 / 137 | |||
| Вс | Нью-Йоркский марафон 3:07:36 / 4:27 / 165 | |||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: | — | |||
—