Подготовка к марафону в Токио 23.02.14
Мар 13th, 2014 by Vasylysk
Подготовка к марафону в Токио
Дневник тренировок
Дневник тренировок ведется в режиме реального времени.
|
Неделя: 13.01.14 — 19.01.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| 10 / 5:17 / 149 | ||||
| Вт | ||||
| 10 / 6:04 / 132 | ||||
| Ср | ||||
| Чт | ||||
| Пт | ||||
| Сб | Пробег Москва-Сочи 56 / 6:31 / 152 | |||
| Вс | Пробег Москва-Сочи 60 / 6:33 / 146 | |||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 139 | Рекордный объем за неделю! | |||
—
|
Неделя: 20.01.14 — 26.01.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | ||||
| Ср | ||||
| Чт | ||||
| Пт | ||||
| Сб | 22 / 6:12 / 144 | |||
| Вс | 22 / 6:12 / 144 | |||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 44 | — | |||
—
|
Неделя: 27.01.14 — 02.02.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | ||||
| 10 / 5:58 / 136 | ||||
| Ср | ||||
| Чт | ||||
| 10 / 5:19 / 145 | ||||
| Пт | ||||
| Сб | 31 / 5:40 / 5:40 | |||
| баня | ||||
| Вс | 7 | |||
| баня | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 58 | — | |||
—
|
Неделя: 03.02.14 — 09.02.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | ||||
| 10 / 4:26 / 170 + 2 | ||||
| Ср | ||||
| Чт | ||||
| 10 / 5:27 / 139 | ||||
| Пт | ||||
| Сб | 31 / 5:58 / 149 | |||
| баня | ||||
| Вс | 19 / 5:57 / 141 | |||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 72 | — | |||
—
|
Неделя: 10.02.14 — 16.02.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | 10 / 5:20 / 154 | |||
| Ср | ||||
| Чт | ||||
| Пт | ||||
| Сб | 28 / 6:06 / 140 | |||
| Вс | 10 / 6:01 / 139 | |||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 48 | — | |||
—
|
Неделя: 17.02.14 — 23.02.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | 10 | |||
| Ср | ||||
| Чт | ||||
| Пт | ||||
| Сб | ||||
| 3 | ||||
| Вс | 42 / 3:07:31 / 167 | |||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег:55 | — | |||