Подготовка к марафону в Лондоне — 13.04.14
Май 22nd, 2014 by Vasylysk
Подготовка к марафону в Лондоне
Дневник тренировок
Дневник тренировок ведется в режиме реального времени.
|
Неделя: 03.03.14 — 09.03.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| 10 / 5:17 / 153 | ||||
| Вт | ||||
| Ср | ||||
| 10 / 4:40 / 164 | ||||
| Чт | ||||
| Пт | ||||
| Сб | 5 / 4:52 / 154 | |||
| Вс | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 25 | ||||
—
|
Неделя: 10.03.14 — 16.03.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | 29 / 5:30 / 145 | |||
| Вт | ||||
| Ср | ||||
| 10 / 5:23 / 145 | ||||
| Чт | ||||
| 10 / 5:29 / 147 | ||||
| Пт | ||||
| Сб | 10 / 6:00 / 143 | |||
| Вс | 20 / 5:41 / 140 | |||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 80 | — | |||
—
|
Неделя: 17.03.14 — 23.03.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | ||||
| 8 / 5:19 / 147 | ||||
| Ср | ||||
| 10 / 5:45 / 134 | подскользнулся и чуть не упал. Видимо слегка травмировал спину | |||
| Чт | Утром едва встал с постели. Сильная боль в грудном отделе позвоночника. Без тренировок. | |||
| Пт | Травма. Без тренировок. | |||
| Сб | ||||
| Бассейн: 1.4 | ||||
| Вс | 32 / 5:30 / 149 | |||
| Итого | Плавание: 1.4 | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 50 | — | |||
—
|
Неделя: 24.03.14 — 30.03.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | Бассейн: 1.4 | |||
| — | ||||
| Вт | 10 / 5:58 / 139 | |||
| — | ||||
| Ср | — | |||
| 10 / 6:04 / 132 | ||||
| Чт | 10 / 5:27 / 147 | |||
| — | ||||
| Пт | 10 / 5:26 / 145 | |||
| — | ||||
| Сб | Sweem: 1.4 | |||
| 18 / 6:11 / 133 | ||||
| Вс | 30 / 5:33 | |||
| Итого | Плавание: 2.8 | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 88 | — | |||
—
|
Неделя: 31.03.14 — 06.04.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | Бассейн: 1.4 | |||
| Вт | — | |||
| 10 / 5:50 / 135 | ||||
| Ср | — | |||
| 4 / 6:22 / 127 | ||||
| Чт | 10 / 5:57 / 143 | |||
| — | ||||
| Пт | ||||
| отдых | ||||
| Сб | 22 / 6:01 / 141 | |||
| Вс | I. Бассейн: 1.4 II. 10 / 6:05 / 141 |
|||
| Баня | ||||
| Итого | Плавание: 2.8 | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 56 | — | |||
—
|
Неделя: 07.04.14 — 13.04.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | ||||
| 10 / 5:37 / 140 | ||||
| Ср | ||||
| Чт | ||||
| 10 / 5:32 / 139 | ||||
| Пт | ||||
| Сб | ||||
| Вс | Лондонский марафон 3:08:03 / 169 | |||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: | — | |||