Подготовка к Irontrail T201
Авг 27th, 2014 by Vasylysk
Дневник тренировок
|
Неделя: 19.05.14 — 25.05.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | 10 / 5:46 / 137 | |||
| — | ||||
| Ср | — | |||
| 10 / 5:24 / 134 | ||||
| Чт | 10 / 5:33 / 144 | |||
| — | ||||
| Пт | ||||
| Сб | 30 / 6:30 | 8ч рогейн Золото Сенежа | ||
| Вс | ||||
| 21 / 6:15 / 130 | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 81 | ||||
—
|
Неделя: 26.05.14 — 01.06.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | Турник | |||
| Боксерская зарядка + 50отж | ||||
| Вт | — | |||
| 10 / 5:01 / 142 | ||||
| Ср | 10 / 5:47 / 133 | |||
| — | ||||
| Чт | ||||
| Пт | ||||
| Сб | 60 / 6:08 / 146 | |||
| Вс | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 80 | — | |||
—
|
Неделя: 02.06.14 — 08.06.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | 10 / 5:11 | |||
| боксерская зарядка | ||||
| Вт | 10 / 5:14 / 144 | |||
| — | ||||
| Ср | — | |||
| 10 / 4:42 / 155 | ||||
| Чт | — | |||
| 10 / 5:27 / 140 | ||||
| Пт | Отдых перед соревами | |||
| — | ||||
| Сб | 30 / 2:17 / 170 | Трейл в Никола-Ленивце | ||
| Вс | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 70 | — | |||
—
|
Неделя: 09.06.14 — 15.06.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| 22 / 5:49 / 134 | ||||
| Вт | — | |||
| — | ||||
| Ср | 10 / 6:14 / 130 | |||
| — | ||||
| Чт | — | |||
| — | ||||
| Пт | — | |||
| — | ||||
| Сб | ||||
| 53 / 6:39 / 123 | ||||
| Вс | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 85 | — | |||
—
|
Неделя: 16.06.14 — 22.06.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Отдых | ||||
| Вт | — | |||
| 19 / 5:19 / 138 | ||||
| Ср | — | |||
| 19 / 5:24 / 137 | ||||
| Чт | — | |||
| 19 / 5:33 / 135 | ||||
| Пт | — | |||
| — | ||||
| Сб | 57 / 6:15 / 132 | |||
| — | ||||
| Вс | — | |||
| — | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 114 | — | |||
—
|
Неделя: 23.06.14 — 29.06.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| 10 / 5:04 | ||||
| Вт | — | |||
| 16 / 5:20 | ||||
| Ср | ||||
| Чт | ||||
| Пт | ||||
| Сб | ||||
| 12ч рогейн Жаркий июнь. 69км | ||||
| Вс | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 76 | — | |||
—
|
Неделя: 30.06.14 — 06.07.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| 4 / 5:59 | ||||
| Вт | ||||
| Ср | ||||
| 10 / 5:54 | ||||
| Чт | ||||
| 10 / 5:59 | ||||
| Пт | ||||
| 10 / 5:43 | ||||
| Сб | 25 / 6:12 | |||
| Вс | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 59 | — | |||
—
|
Неделя: 07.07.14 — 13.07.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| 10 / 5:08 | ||||
| Вт | ||||
| 10 / 5:06 | ||||
| Ср | ||||
| 10 / 5:56 | ||||
| Чт | ||||
| Пт | ||||
| 10 / 5:34 | ||||
| Сб | ||||
| Вс | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 40 | — | |||
—
|
Неделя: 14.07.14 — 20.07.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| 10 / 5:02 | ||||
| Вт | ||||
| 10 / 5:02 | ||||
| Ср | ||||
| Чт | ||||
| Пт | ||||
| Сб | EigerUltraTrail E101 / 19:41 | |||
| Вс | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: | — | |||
—
|
Неделя: 21.07.14 — 27.07.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | ||||
| Ср | ||||
| Чт | ||||
| Пт | ||||
| 10 / 5:14 / 145 | ||||
| Сб | ||||
| 10 / 5:44 / 138 | ||||
| Вс | 19 / 6:23 / 124 | |||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 39 | — | |||
—
|
Неделя: 28.07.14 — 03.08.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | ||||
| Ср | ||||
| 10 / 5:00 / 149 | ||||
| Чт | ||||
| 10 / 5:37 / 135 | ||||
| Пт | ||||
| 10 / 5:55 / 130 | ||||
| Сб | ||||
| Вс | 31 / 5:44 / 142 | |||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 61 | — | |||
—
|
Неделя: 04.08.14 — 10.08.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | ||||
| 10 / 5:13 / 142 | ||||
| Ср | ||||
| 6 / 5:25 / 139 | ||||
| Чт | ||||
| 6 / 5:18 / 141 | ||||
| Пт | ||||
| 10 / 5:35 / 132 | ||||
| Сб | ||||
| 10 / 5:29 / 141 | ||||
| Вс | ||||
| Болею | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 42 | — | |||
—
|
Неделя: 11.08.14 — 17.08.14
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Болею | ||||
| Вт | ||||
| Болею | ||||
| Ср | ||||
| Болею | ||||
| Чт | ||||
| Irontrail T201 | ||||
| Пт | ||||
| Irontrail T201 | ||||
| Сб | ||||
| Irontrail T201 | ||||
| Вс | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: | — | |||