Подготовка к римскому марафону 22.03.2015
Мар 25th, 2015 by Vasylysk
Подготовка к римскому марафону 22 марта.
Дневник тренировок
Дневник тренировок ведется в режиме реального времени.
|
Неделя: 12.01.15 — 18.01.15
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Отдых | ||||
| Вт | — | |||
| Темповые. 3км за 10:57. | Суммарно 8 | |||
| Ср | — | |||
| Боксерская зарядка | ||||
| Чт | — | |||
| 6 / 6:12 | ||||
| Пт | — | |||
| Темповая 6 / 23:12. | [1км в темпе 3:25, 1км в темпе 4:15] х 3. Суммарно 12. | |||
| Сб | Боксерская зарядка, 80 отж | |||
| 10 / 6:35 | ||||
| Вс | Боксерская зарядка 20 / 5:30 |
|||
| Баня | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 56 | ||||
—
|
Неделя: 19.01.15 — 25.01.15
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Отдых | ||||
| Вт | — | |||
| Темповая 3 + 2 + 1. Отдых 4 мин. Всего 10. | Время 3: 11:05, темп 3:41 Время 2: 7:17, темп 3.38 Время 1: 3.27 |
|||
| Ср | Боксерская зарядка, 60 отж | |||
| 10 / 5:30 | ||||
| Чт | — | |||
| 8х800х400 по 2:40 (темп 3:20) | ||||
| Пт | — | |||
| 14 / 6:28 | ||||
| Сб | ||||
| Лыжи 7км | ||||
| Вс | ОФП 4/80/60 26 / 5:54 |
|||
| Баня | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 72 | ||||
—
|
Неделя: 26.01.15 — 01.02.15
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Отдых | ||||
| Вт | — | |||
| 4х1500х400. По факту: 5:17, 5:30, 5:30, 5:25 | Тяжело. Не выспался. | |||
| Ср | — | |||
| 10 / 6:35 | Оч тяжело. Болят ноги, усталость. | |||
| Чт | — | |||
| 14 / 6:14 | Довольно бодро. | |||
| Пт | — | |||
| 12x400x400 в среднем по 1:14 | ||||
| Сб | ОФП 4/100/80 | |||
| — | ||||
| Вс | 22 / 6:43 | |||
| Баня | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 66 | ||||
—
|
Неделя: 02.02.15 — 08.02.15
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| ОФП 3/80/40 | ||||
| Вт | — | |||
| 10 / 6:13 | ||||
| Ср | — | |||
| 3х1000х400 по 3:33 (43с на 200) | ||||
| Чт | — | |||
| Отдых | ||||
| Пт | — | |||
| 6 / 5:20 | ||||
| Сб | Полумарафон в Бронницах. 1:23:27 | |||
| Баня | ||||
| Вс | 10 / 6:27 | |||
| — | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 59 | ||||
—
|
Неделя: 09.02.15 — 15.02.15
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| ОФП 4 | ||||
| Вт | — | |||
| 3км по 4:30, 2км по 4:00, 1км по 3:45 | Всего 12 | |||
| Ср | — | |||
| 16 / 5:13 | С постепенным наращиванием темпа от 6:00 до 5:00. Посл 4:30. | |||
| Чт | — | |||
| 16 / 5:05 | Ровно | |||
| Пт | — | |||
| 100+200+300+400 +300+200+100 | В максимальном темпе. Мощности не хватило чтобы выбежать по максимуму. Всего 10. | |||
| Сб | ||||
| — | ||||
| Вс | 26 / 6:00 | |||
| Баня | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 80 | ||||
—
|
Неделя: 16.02.15 — 22.02.15
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| 3x400x400 в среднем по 1:13 | Всего 14 | |||
| Вт | — | |||
| 10 / 6:02 | ||||
| Ср | — | |||
| 16 / 6:13 | ||||
| Чт | ОФП 4 | |||
| 10 / 5:36 | ||||
| Пт | — | |||
| 3x1500x500 = 5:07, 5:10, 5:12 | Всего 12 | |||
| Сб | ОФП 5 | |||
| — | ||||
| Вс | ОФП 5 32 / 5:28 |
Первые 19 по 5:45 затем ускорился. | ||
| Баня | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 94 | ||||
—
|
Неделя: 23.02.15 — 01.03.15
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| 12x200x200 в среднем по 32.5 | Всего 10 | |||
| Вт | — | |||
| Отдых | Сильно болит правое колено. Плохо сгибается. Хромаю. | |||
| Ср | — | |||
| 10 / 6:19 | ||||
| Чт | — | |||
| 16 / 6:21 | ||||
| Пт | — | |||
| 5x600x400 (1:50, 1:52, 2:02) | На третьей стало совсем тяжело и четвертую не стал начинать. Всего 12. | |||
| Сб | Полный отдых | |||
| — | ||||
| Вс | ОФП 20 / 5:05 |
Первые 10 по 5:25. Затем 4км 4:30-4:40. Затем по 5:00. | ||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 68 | ||||
—
|
Неделя: 02.03.15 — 08.03.15
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| 10 / 4:54 | Фартлек с активной частью ~5км | |||
| Вт | — | |||
| 10 / 5:28 | ||||
| Ср | — | |||
| Манеж. 5км за 17:56 | Всего 11 | |||
| Чт | — | |||
| 8 / 5:55 | ||||
| Пт | — | |||
| [1км по 43с на круг + 1 по 49с на круг]x3 | 6км по 22:27 + 5км разминка + 5км заминка. Всего 16. | |||
| Сб | ОФП | |||
| — | ||||
| Вс | 20 / 5:52 | |||
| Баня | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 75 | ||||
—
|
Неделя: 09.03.15 — 15.03.15
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| 5×800х4мин (по 48с + 45с + 42с + 40с + 36с) | Всего 12 | |||
| Вт | — | |||
| 8 / 5:55 | ||||
| Ср | — | |||
| 10 / 5:28 | ||||
| Чт | — | |||
| ОФП | ||||
| Пт | — | |||
| 5х400х200 по 46с | Всего 11 | |||
| Сб | 13 / 4:55 | |||
| Баня | ||||
| Вс | 10 / 5:17 | |||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 64 | ||||
—
|
Неделя: 16.03.15 — 22.03.15
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| 4 / 5:50 | ||||
| Вт | — | |||
| 3х1000х600 | 3:30 + 3:26 + 3:26. Всего 9 | |||
| Ср | — | |||
| Отдых | ||||
| Чт | — | |||
| 6 / 5:36 | ||||
| Пт | — | |||
| Отдых | ||||
| Сб | ||||
| Разбежка: 3х300 по 3:55 | Всего 4 | |||
| Вс | ||||
| Римский марафон за 2:55:15 | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 65 | ||||
—