Подготовка к трейлу Saintelyon (72 / +1.8) 5-6 декабря 2015
Дек 12th, 2015 by Vasylysk
Подготовка к трейлу Saintelyon 5-6 декабря.
|
Неделя: 28.09.15 — 04.10.15
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| 16x100x100 | По 15.5с | |||
| Вт | — | |||
| Отдых | Суммарно 8 | |||
| Ср | — | |||
| 3х1500х400 | 5:07, 5:13, 5:03 | |||
| Чт | — | |||
| 10/5:40 | ||||
| Пт | — | |||
| 4/5:13 | ||||
| Сб | 12км/+800/1:02:52 | Гран-При России по горному бегу | ||
| Баня | ||||
| Вс | 10/6:21 | |||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 52 | ||||
—
|
Неделя: 05.10.15 — 11.10.15
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Отдых | ||||
| Вт | — | |||
| 12х200х200 | по 30-33 | |||
| Ср | — | |||
| 10 / 5:40 | ||||
| Чт | — | |||
| 1 км 3:12, 1км по 3:22 | Стадион | |||
| Пт | — | |||
| 4 / 5:40 | ||||
| Сб | ||||
| Отдых | ||||
| Вс | ||||
| 20 / 4:10 | Полумарафон RealRun. Бежал пейсом. Трасса на 1км меньше. | |||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 48 | ||||
—
|
Неделя: 12.10.15 — 18.10.15
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Отдых | ||||
| Вт | — | |||
| 2км за 6:42 | Манеж | |||
| Ср | — | |||
| 10 / 5:55 | ||||
| Чт | — | |||
| 5км за 18:06 | Манеж | |||
| Пт | — | |||
| 13 / 6:10 | ||||
| Сб | ||||
| Отдых | ||||
| Вс | 20 км за 19:05 (по 4:00) | Соревнование первый трейл Альпиндустрии в Измайлово | ||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 56 | ||||
—
|
Неделя: 19.10.15 — 25.10.15
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Отдых | ||||
| Вт | — | |||
| 3х400х400 | 1:06, 1:05, 1:07 | |||
| Ср | — | |||
| Отдых | ||||
| Чт | — | |||
| 5х200х200 | в среднем по 30.5 | |||
| Пт | — | |||
| Вынужденный отдых | ||||
| Сб | ||||
| 10 / 6:03 | ||||
| Вс | 21 за 1:21:55 | 3-й измайловский полумарафон | ||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 40 | ||||
—
|
Неделя: 26.10.15 — 01.11.15
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Отдых | ||||
| Вт | — | |||
| Отдых | ||||
| Ср | — | |||
| 10х400х200 | ||||
| Чт | — | |||
| 10 / 6:08 | ||||
| Пт | — | |||
| 3х800х400 + 400 | 2:43, 2:43, 2:47 + 1:00 | |||
| Сб | ||||
| Вынужденный отдых | ||||
| Вс | 29 / 5:30 | |||
| Баня | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 50 | ||||
—
|
Неделя: 02.11.15 — 08.11.15
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Отдых | ||||
| Вт | — | |||
| Манеж | ||||
| Ср | — | |||
| 4 / 6:41 | ||||
| Чт | — | |||
| 10 / 5:31 | ||||
| Пт | — | |||
| Манеж | 3х600х400 + 4х300х200 | |||
| Сб | ||||
| Отдых | ||||
| Вс | 30 / 5:00 | |||
| Баня | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 55 | ||||
—
|
Неделя: 09.11.15 — 15.11.15
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Отдых | ||||
| Вт | — | |||
| 6х800х400 | Темп по нарастающей. Время на 800: 3:10, 3:00, 2:50, 2:40, 2:30, 2:20 | |||
| Ср | — | |||
| 16 / 5:45 | ||||
| Чт | — | |||
| 2x2000x5мин | 6:59 + 6:53 | |||
| Пт | — | |||
| 17 / 5^21 | ||||
| Сб | СБУ | |||
| 13 / 5:14 | ||||
| Вс | СБУ + 34 / 5:48 | |||
| Баня | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 96 | ||||
—
|
Неделя: 16.11.15 — 22.11.15
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | 6 / 5:23 | |||
| — | ||||
| Вт | — | |||
| 17 / 5:38 | ||||
| Ср | — | |||
| 10×400 | В среднем по 1:09.5 | |||
| Чт | — | |||
| Отдых | ||||
| Пт | — | |||
| 17 / 6:12 | ||||
| Сб | ||||
| СБУ + 10 / 5:26 | ||||
| Вс | СБУ + 26 / 5:38 | |||
| Баня | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 85 | ||||
—
|
Неделя: 23.11.15 — 29.11.15
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Отдых | ||||
| Вт | — | |||
| 2×1000 | 3:13 + 3:06 | |||
| Ср | — | |||
| 8 / 6:02 | ||||
| Чт | — | |||
| 500м + 1мин + 200м + 30мин + 500м + 1мин + 200м | 1:20 + 31 + 1:21 + 31 | |||
| Пт | — | |||
| 6 / 5:39 | ||||
| Сб | ||||
| Отдых | ||||
| Вс | 19 / 5:40 | |||
| Баня | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 43 | ||||
—
|
Неделя: 30.11.15 — 06.12.15
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Отдых | ||||
| Вт | — | |||
| 3х1000 + ОФП | 3:15, 3:15, 3:15 | |||
| Ср | — | |||
| 10 / 5:28 | ||||
| Чт | — | |||
| 4 / 5:29 | ||||
| Пт | — | |||
| Сб | ||||
| Вс | Гонка SainteLyon 72km / +1.8km | 7:24:15 | ||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 92 | ||||
—