Подготовка к Туру Гигантов 2016
Окт 29th, 2016 by Vasylysk
Межсезонье 2016. Поддержание формы.
Дневник тренировок
|
Неделя: 21.03.16 — 27.03.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Силовая 1:10 | ||||
| Вт | — | |||
| 10 \ 5:12 + Массаж | ||||
| Ср | — | |||
| [6 мин по 3:50 + 6 мин ОФП]x4 | ||||
| Чт | — | |||
| вынужденный отдых | ||||
| Пт | — | |||
| 10 / 5:13 | ||||
| Сб | ||||
| 10 / 5:08 | ||||
| Вс | ||||
| 18 / 5:32 | C наращиванием темпа от 6:00 до 4:40 | |||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 56 | ||||
—
|
Неделя: 28.03.16 — 3.04.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| 1 + Силовая 0:45 + 1 + массаж | ||||
| Вт | — | |||
| 1 + 10 / 4:32 + 1 | ||||
| Ср | — | |||
| [6мин темп бег + 6мин ОФП] x 5 | Нон стоп в течении часа. | |||
| Чт | — | |||
| 2 + 8 / 4:55 + силовая 25мин + массаж | ||||
| Пт | — | |||
| 150+50+160+40 +170+30+180+20+ 190+10+200+10 +190+20+180+30 +170+40+160+50+150 | ||||
| Сб | 10 / 5:55 | Еще не проснулся. Упадок сил | ||
| 1 + 1ч силовая + массаж | ||||
| Вс | 1 + СБУ (25мин) + 20 / 4:41 + 2 /5:25 | |||
| Баня | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 64 | ||||
—
|
Неделя: 4.04.16 — 10.04.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| силовая 1ч | ||||
| Вт | — | |||
| 11 / 6:20 + массаж | ||||
| Ср | — | |||
| 150т + 250о + 150т + 250о 150т + 400о + 600т + 400о + 600т + 400о + 600т + 400о + 150т + 150о + 150т + 150о + 150т + 400т в рамках эстафеты |
||||
| Чт | — | |||
| 12 / 5:12 | ||||
| Пт | — | |||
| 5 мин интенсивный бег + 5мин ОФП ноги + 5 мин инт бег + 5 мин ОФП руки | Всего 6 интенсивного бега | |||
| Сб | 1 + силовая 1 ч + массаж | |||
| 4 / 6:30 | Сил совершенно нет. Ноги еле бегут. | |||
| Вс | 4 / 6:52 | Вчера по плану 18. Сегодня 26. По факту ноль. Ноги не бегут. | ||
| Баня | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 50 | ||||
—
|
Неделя: 11.04.16 — 17.04.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| 1 + силовая 1:15 | ||||
| Вт | — | |||
| 10 / 4:40 + массаж | ||||
| Ср | — | |||
| Стадион. 6км за 21:52 + эстафеты + прыжки 2000м (200м/200м) + кан кан 2мин | ||||
| Чт | — | |||
| 5×400 | ||||
| Пт | — | |||
| 17 / 4:48 | ||||
| Сб | 3 + [1 / 6:00 / 8 + 1 / 5:30 / 2]х5 | Имитация горок на беговой дорожке. Километр с наклоном 8, километр нормальной дороги. Всего 12. | ||
| 1 + силова 1:20 | ||||
| Вс | 1 + 20 / 4:32 + 1 + массаж | |||
| Баня | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 75 | ||||
—
|
Неделя: 18.04.16 — 24.04.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Силовая 1ч + массаж | ||||
| Вт | — | |||
| 15 / 4:28 | ||||
| Ср | — | |||
| 3х1000х600 + силовая 30мин | 3:11 + 3:10 + 3:06. Всего 6 | |||
| Чт | — | |||
| Вынужденный отдых | ||||
| Пт | — | |||
| 6х400х400 | по 1:20 | |||
| Сб | ||||
| 4 / 5:53 | ||||
| Вс | 21 за 1:23:58 | Весенний гром. Травма левой ноги (воспаление надкостницы + заболел горло) | ||
| Баня | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 50 | ||||
—
|
Неделя: 25.04.16 — 01.05.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Массаж | ||||
| Вт | — | |||
| 8 / 6:00 | ||||
| Ср | — | |||
| 12 / 5:21 | ||||
| Чт | — | |||
| Силовая 1ч + массаж | ||||
| Пт | — | |||
| 5 / 5:52 | ||||
| Сб | силовая 1:15 + массаж | |||
| 19 / 6:15 | ||||
| Вс | ||||
| 18 / 6:15 | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 62 | ||||
—
|
Неделя: 02.05.16 — 08.05.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Силовая 1:15 | ||||
| Вт | — | |||
| 6 / 6:15 | ||||
| Ср | — | |||
| Силовая, ускорения | Всего 5 | |||
| Чт | — | |||
| 12 / 4:55 | ||||
| Пт | — | |||
| Отдых | ||||
| Сб | ||||
| Силовая 1:00 + Массаж + имитация гор 4 / 6:00 / 8 | Всего 10 | |||
| Вс | ||||
| Вынужденный отдых | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 28 | ||||
—
|
Неделя: 09.05.16 — 15.05.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | 18 / 4:52 | |||
| Вт | ||||
| 11 / 5:22 | ||||
| Ср | — | |||
| 4х1000х600 | 3:45, 3:28, 3:20, 3:15. Всего 9 | |||
| Чт | — | |||
| Отдых | ||||
| Пт | — | |||
| 10 / 5:02 | ||||
| Сб | ||||
| 7 / 4:32 + массаж | В рамках 3х300х300 по 3:30-3:40 | |||
| Вс | 21 / 1:19:23 | Московский полумарафон | ||
| Силовая 1:00 | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 76 | ||||
—
|
Неделя: 15.05.16 — 22.05.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Силовая 1:00 + массаж | ||||
| Вт | — | |||
| 5x150x50 + 6x150x50 | Всего 6 | |||
| Ср | — | |||
| Силовая 1:20 + массаж | ||||
| Чт | — | |||
| 10х400х400 | В среднем по 1:27 | |||
| Пт | — | |||
| силовая 1:15 | ||||
| Сб | 13 / 4:44 | |||
| массаж | ||||
| Вс | 15 / 5:10 | |||
| — | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 40 | ||||
—
|
Неделя: 23.05.16 — 29.05.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Силовая 1:15 | ||||
| Вт | — | |||
| 4х1500х500 | по 5:30 | |||
| Ср | — | |||
| Отдых | ||||
| Чт | — | |||
| Отдых | ||||
| Пт | — | |||
| Отдых | ||||
| Сб | Teсnica-MaXi-Race (85KM / 5300M+) | Пробежал за 14:46 | ||
| — | ||||
| Вс | Отдых | |||
| — | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 95 | ||||
—
|
Неделя: 30.05.16 — 05.06.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Отдых | ||||
| Вт | Отдых | |||
| Массаж | ||||
| Ср | — | |||
| Отдых | ||||
| Чт | — | |||
| 7 / 5:46 | Болит передняя часть правого бедра | |||
| Пт | — | |||
| 6 / 5:45 | Болит передняя часть правого бедра | |||
| Сб | ||||
| 6 | Разбежка. Два включения по 200м | |||
| Вс | ||||
| 4 / 6:00 + 8.7 / 3:47 | Триатлон эстафета в Бронницах | |||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 37 | ||||
—
|
Неделя: 06.06.16 — 12.06.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| 7 / 5:12 | ||||
| Вт | — | |||
| 2 + 8х8000 + 2 | Попеременно 3:45, 4:10 | |||
| Ср | — | |||
| 7 / 5:58 | ||||
| Чт | — | |||
| 10х400х400 | Первые 200 за 40-42, вторые 200 на всю мощь | |||
| Пт | — | |||
| Отдых | ||||
| Сб | 10 / 5:47 | |||
| — | ||||
| Вс | 16 / 5:15 | |||
| Силовая 1:15 + баня | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 58 | ||||
—
|
Неделя: 13.06.16 — 19.06.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Отдых | ||||
| Вт | — | |||
| 3х150х250 + 3х600х400 | ||||
| Ср | — | |||
| Отдых | ||||
| Чт | — | |||
| 10x200x200 | 31 31 32 32 32 32 30 30 31 30 | |||
| Пт | — | |||
| 9 / 5:56 | ||||
| Сб | ||||
| 3 + [1 / 6:00 / 8 + 1 / 5:00 / 2]х4 | Имитация гор | |||
| Вс | ||||
| 1 + 11 / 4:46 + 1 | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 45 | ||||
—
|
Неделя: 20.06.16 — 26.06.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Вт | — | |||
| 6 / 4:51 | ||||
| Ср | — | |||
| 5 / 5:04 | ||||
| Чт | — | |||
| Пт | — | |||
| Сб | Gran Trail Peñalara 110км/+5000м: 19:50:01 | |||
| — | ||||
| Вс | ||||
| — | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: | ||||
—
|
Неделя: 27.06.16 — 3.07.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Вт | — | |||
| Ср | — | |||
| PicoTrail 22.5км / 2351м за 4:19 | Уровень моря — начало тропы (асфальт): 18км/+1200м за 2ч 20мин. Начало тропы — вершина: 4.5км/ 1151м за 1ч59мин. Вниз по тропе сбежал за 55мин. |
|||
| Чт | — | |||
| Пт | — | |||
| Вынужденный отдых | Переход на паруснике Азорские острова — Франция | |||
| Сб | Вынужденный отдых | Переход на паруснике Азорские острова — Франция | ||
| — | ||||
| Вс | Вынужденный отдых | Переход на паруснике Азорские острова — Франция | ||
| — | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: | ||||
—
|
Неделя: 4.07.16 — 10.07.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Вынужденный отдых | Переход на паруснике Азорские острова — Франция | |||
| Вт | — | |||
| Вынужденный отдых | Переход на паруснике Азорские острова — Франция | |||
| Ср | — | |||
| Вынужденный отдых | Переход на паруснике Азорские острова — Франция | |||
| Чт | — | |||
| Вынужденный отдых | Переход на паруснике Азорские острова — Франция | |||
| Пт | — | |||
| Вынужденный отдых | Переход на паруснике Азорские острова — Франция | |||
| Сб | Вынужденный отдых | Переход на паруснике Азорские острова — Франция | ||
| — | ||||
| Вс | Вынужденный отдых | Переход на паруснике Азорские острова — Франция | ||
| — | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: | ||||
—
|
Неделя: 11.07.16 — 17.07.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Вынужденный отдых | Переход на паруснике Азорские острова — Франция | |||
| Вт | — | |||
| Вынужденный отдых | Переход на паруснике Азорские острова — Франция | |||
| Ср | — | |||
| Вынужденный отдых | Переход на паруснике Азорские острова — Франция | |||
| Чт | — | |||
| 7 / 5:44 | ||||
| Пт | — | |||
| 10 / 6:00 | ||||
| Сб | ||||
| — | ||||
| Вс | ||||
| 14 / 4:32 | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 31 | ||||
—
|
Неделя: 18.07.16 — 24.07.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| 5 / 5:47 | ||||
| Вт | — | |||
| Вынужденный отдых | плохо себя чувствовал | |||
| Ср | — | |||
| 400 + 600 + 800 + 600 + 400. Все через 400м отдыха | 2 серии 1.11 — 1.52 – 2.33. Разминка — 2. Заминка — 3. Всего 11 | |||
| Чт | — | |||
| 5 / 6:00 | ||||
| Пт | — | |||
| 10 / 5:30 | ||||
| Сб | ||||
| Отдых | ||||
| Вс | ||||
| 38 / 7:55 | Рогейн 5ч, второе место | |||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 69 | ||||
—
|
Неделя: 25.07.16 — 31.07.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Отдых | ||||
| Вт | — | |||
| 10 / 5:30 | ||||
| Ср | — | |||
| Отдых | ||||
| Чт | — | |||
| 5х800х400 | 4 + СБУ + 3:02, 2:56, 2:48, 2:37, 2:31 + 2. Всего 13 | |||
| Пт | — | |||
| 5 / 6:55 | ||||
| Сб | ||||
| 10 / 5:53 | ||||
| Вс | ||||
| 1 + СБУ + 31 / 5:55 | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 70 | ||||
—
|
Неделя: 1.08.16 — 7.08.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Отдых | ||||
| Вт | — | |||
| Отдых | ||||
| Ср | — | |||
| 15 / 5:19 | ||||
| Чт | — | |||
| СБУ + 1 + 2 + 3+ 4 + 5 через 5мин | 3:47 3:47 3:52 3:54 3:50. Всего 22 | |||
| Пт | — | |||
| 20 / 5:04 | ||||
| Сб | ||||
| СБУ + 10 / 5:31 | ||||
| Вс | ||||
| 52 / 5:55 | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 115 | ||||
—
|
Неделя: 8.08.16 — 14.08.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Отдых | ||||
| Вт | — | |||
| Отдых | ||||
| Ср | — | |||
| 1х1000х600 | 3:21, 3:19, 3:14, 3:12. Всего 10 | |||
| Чт | — | |||
| 12 / 6:34 | ||||
| Пт | — | |||
| 11 / 5:55 | ||||
| Сб | — | |||
| 16 / +1.2 | Сборы в долине Аоста. День 1-й | |||
| Вс | — | |||
| 27 / +1.8 | Сборы в долине Аоста. День 2-й | |||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 76 | ||||
—
|
Неделя: 15.08.16 — 21.08.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| 22 / +1.5 | Сборы в долине Аоста. День 3-й | |||
| Вт | — | |||
| Отдых. СПА | Сборы в долине Аоста. День 4-й | |||
| Ср | — | |||
| 29 / +2.5 | Сборы в долине Аоста. День 5-й | |||
| Чт | — | |||
| 42 / +3.4 | Сборы в долине Аоста. День 6-й | |||
| Пт | — | |||
| 34 / +2.2 | Сборы в долине Аоста. День 7-й | |||
| Сб | — | |||
| 29 / +0.8 | Сборы в долине Аоста. День 8-й | |||
| Вс | Отдых | |||
| — | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Трекинг: 146 | ||||
—
|
Неделя: 22.08.16 — 28.08.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Отдых | ||||
| Вт | — | |||
| 10 / 5:10 | ||||
| Ср | — | |||
| 16x400x100 | по 1:21 | |||
| Чт | — | |||
| 1 + 8 / 3:44 + 2 | ||||
| Пт | — | |||
| Отдых | ||||
| Сб | 10 / 5:14 | |||
| Массаж | ||||
| Вс | 1 + СБУ + 22 / 5:37 | |||
| — | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 66 | ||||
—
|
Неделя: 29.08.16 — 04.09.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Отдых | ||||
| Вт | — | |||
| Отдых | ||||
| Ср | — | |||
| 13 / 5:15 | ||||
| Чт | — | |||
| 6x800x600 | 2:40, 2:36, 2:35, 2:32, 2:31, 2:26 | |||
| Пт | — | |||
| Отдых | ||||
| Сб | ||||
| 3 / 5:05 | Разбежка | |||
| Вс | ||||
| 10 за 31:16 | Гром на Крылатских холмах | |||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: | ||||
—
|
Неделя: 05.09.16 — 11.09.16
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | — | |||
| Вт | — | |||
| Ср | — | |||
| Чт | — | |||
| Пт | — | |||
| Сб | ||||
| — | ||||
| Вс | ||||
| — | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: | ||||
—