Подготовка к марафону в Чикаго 8 октября 2017
Апр 4th, 2018 by Vasylysk
Дневник тренировок
Подготовка к марафону в Чикаго 8 октября 2017.
Неделя: 05.06.17 — 11.06.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | зарядка 10мин + 9 / 5:00 | 3×20 пресс | ||
— | ||||
Вт | зарядка 10мин + 10 / 5:02 | 3×20 отжимания | ||
— | ||||
Ср | зарядка 15мин + отдых | 5х20 пресс | ||
— | ||||
Чт | зарядка 10мин + 8 / 5:07 | 5×20 отжимания | ||
— | ||||
Пт | зарядка 15мин + 5 / 5:17 + Круговая ОФП 20мин | 5х20 пресс, Круговая ОФП | ||
— | ||||
Сб | Отдых | |||
— | ||||
Вс | Вынужденный отдых | |||
— | ||||
Итого | Плавание: | — | ||
Зарядка: | 320 | |||
Бег: 32 |
—
Неделя: 12.06.17 — 18.06.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | ||||
6 / 4:47 | ||||
Вт | Зарядка 20мин | 6х20 пресс | ||
12 / 5:37 | ||||
Ср | Зарядка 20мин | 5х25 пресс | ||
— | ||||
Чт | Зарядка 15мин | 5х25 пресс | ||
15 / 5:47 | ||||
Пт | Зарядка 10 мин | 3х20 пресс | ||
9 / 5:47 | Без удовольствия. С остановками. Тяжело | |||
Сб | Зарядка 20мин | 5х25 пресс | ||
Отдых | ||||
Вс | Зарядка 10 мин | 5х20 отжимания | ||
10 / 5:07 + 5 / 4:29 + 3 /4:58 + отдых + 36 вело | Настроение оч бодрое | |||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: 36 | — | |||
Бег: 60 |
—
Неделя: 19.06.17 — 25.06.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | Зарядка 15мин | 5х25 пресс | ||
— | ||||
Вт | Зарядка 15мин + 10 / 6:28 | 5х20 отжимания | ||
— | ||||
Ср | Зарядка 15мин | 5х25 пресс | ||
4 / 6:20 + 10 / 60c / 60c (в ср по 3:34) + 4 / 6:40 | ||||
Чт | зарядка 15мин + 17 / 5:29 + 1 / 4:20 | 6х20 отжимания | ||
— | ||||
Пт | зарядка + 7 / 6:25 | пресс | ||
Сб | зарядка + 8 / 6:59 | пресс | ||
Вс | ||||
4 / 6:05 | ||||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 61 |
—
Неделя: 26.06.17 — 02.07.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
4 / 5:22 | ||||
Вт | — | |||
Ср | Зарядка 15мин + 8 / 5:19 | 5х25 пресс | ||
Чт | — | |||
6км / 23:40 | стадион | |||
Пт | — | |||
Отдых | ||||
Сб | Зарядка 20мин | 5х25 пресс | ||
200 + 400 + 600 + 400 + 200 и 100 + 200 + 300 + 200 + 100 |
Стадион + ОФП + футбол + 30мин бассейн + 1ч сауны | |||
Вс | Зарядка 20мин + 16/5:15 | |||
Итого | Плавание: 30мин | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 46 |
—
Неделя: 03.07.17 — 10.07.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
Отдых | ||||
Вт | — | |||
ОФП + 10 / 200 / 200 | ||||
Ср | — | |||
6 / 4:55 | ||||
Чт | — | |||
1 + 2 + 3 + 4 по 4:00 через 5мин отдыха + 1 / 3:16 | ||||
Пт | — | |||
Отдых | ||||
Сб | ||||
7 / 5:01 | ||||
Вс | 15 / 4:56 | |||
Плавание 30м + сауны 1ч | ||||
Итого | Плавание: 30м | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 49 |
—
Неделя: 10.07.17 — 16.07.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
Отдых | ||||
Вт | — | |||
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 (3:40 + 4:10) | ||||
Ср | — | |||
Вынужденный отдых | ||||
Чт | — | |||
4х400 отрезки | ||||
Пт | — | |||
8 / 5:23 | ||||
Сб | ||||
7 / 5:57 | ||||
Вс | ||||
10 / 5:19 + 5 / 4:41 + 7 / 5:22 | ||||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 51 |
—
Неделя: 17.07.17 — 23.07.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
Отдых | ||||
Вт | — | |||
Искра | Бег по кругу 2км нонстоп с целевым пульсом на круг: 130 + 140 + 150 + 160 + 170. Всего 5 кругов. | |||
Ср | — | |||
4 / 6:12 | ||||
Чт | — | |||
Вынужденный отдых | ||||
Пт | — | |||
7 / 6:10 | ||||
Сб | ||||
Вынужденный отдых | ||||
Вс | 16 / 6:38 | Сильная усталость. Растянута лодыжка (с сб) | ||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 39 |
—
Неделя: 24.07.17 — 30.07.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
Вынужденный отдых | Растянута лодыжка (( | |||
Вт | — | |||
Вынужденный отдых | ||||
Ср | — | |||
Вынужденный отдых | ||||
Чт | — | |||
Вынужденный отдых | ||||
Пт | — | |||
Вынужденный отдых | ||||
Сб | 10 / 4:57 | |||
20min бассейн | ||||
Вс | 25 / 5:19 | |||
30min бассейн | ||||
Итого | Плавание: 50min | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 35 |
—
Неделя: 31.07.17 — 06.08.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
Отдых | ||||
Вт | — | |||
Вынужденный отдых | Приболел. Температура 37.5. Болит горло. | |||
Ср | — | |||
15 / 5:15 | ||||
Чт | — | |||
100 + 200 + 400 + 600 + 400 + 200 + 100 и эстафета 4х100 | Очень жесткая тренировка. Болит передняя часть бедра | |||
Пт | — | |||
10мин бассейн | ||||
Сб | 30мин бассейн | |||
9 / 5:47 | ||||
Вс | 20мин бассейн | |||
32 / 5:28 | Целевой 5:40. Посл 2км накат до 4:30. | |||
Итого | Плавание: 1ч | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 62 |
—
Неделя: 07.08.17 — 13.08.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
30мин бассейн | ||||
Вт | — | |||
5x1000x5мин | 3:25 + 3:22 + 3:21 + 3:19 + 3:13 | |||
Ср | — | |||
Вынужденный отдых | Поплохело после вчерашнего | |||
Чт | — | |||
4 / 5:13 + СБУ 20мин + 4 / 5:11 | ||||
Пт | — | |||
15 / 5:16 | ||||
Сб | — | |||
4 + работа + 4 | работа = 14 (чередование многоскоки и ускорения) по 100 в пологий подъем (трава) через трусцу назад | |||
Вс | 22 / 5:15 | 6км по трешовой тропе в лесу | ||
— | ||||
Итого | Плавание: 30мин | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 66 |
—
Неделя: 14.08.17 — 20.08.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
30мин бассейн | ||||
Вт | — | |||
15 / 5:04 | ||||
Ср | — | |||
4 / 5:08 + СБУ 10мин + 4 / 4:47 | ||||
Чт | Бассейн 20мин | |||
4x400x400 по 1.18 | Всего 13 | |||
Пт | Бассейн 20мин | |||
— | ||||
Сб | Бассейн 20мин | |||
15км, переменно 1км 5:00, 1км 4:00 | Всего 17 | |||
Вс | 25 / 5:15 | |||
Бассейн 20мин + сауны | ||||
Итого | Плавание: 1h50m | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 80 |
—
Неделя: 21.08.17 — 27.08.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
Вт | — | |||
5х2000х400 | Падение времени от 7:20 до 8:00. Нет сил. | |||
Ср | — | |||
Чт | — | |||
5х400х200 | 1:20, 1:17, 1:15, 1:15, 1:09 | |||
Пт | — | |||
4 / 6:01 | ||||
Сб | ||||
Вс | ||||
6км / 23:55 | Соревнования вверх-вниз | |||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 22 |
—
Неделя: 28.08.17 — 3.09.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
Полный отдых | ||||
Вт | — | |||
Эстафета 4х100х100 | ||||
Ср | — | |||
10 / 5:16 | ||||
Чт | — | |||
3х1000х400 | 3:18, 3:19, 3:20 | |||
Пт | — | |||
Полный отдых | ||||
Сб | ||||
Полный отдых | ||||
Вс | ||||
21 / 1:22:01 | Полумарафон в Ярославле | |||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 40 |
—
Неделя: 4.09.17 — 10.09.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
7 / 5:45 | ||||
Вт | — | |||
10 / 5:50 | ||||
Ср | — | |||
Полный отдых | ||||
Чт | — | |||
16x400x100 | 8км за 31:52 | |||
Пт | — | |||
8 / 5:20 | ||||
Сб | ||||
Отдых | ||||
Вс | 32 / 5:15 | |||
25км на веле | ||||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: 25 | — | |||
Бег: 69 |
—
Неделя: 11.09.17 — 17.09.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
30мин бассейн | ||||
Вт | — | |||
4x300x100 по 54 + 5мин + 5км за 19:39 + 5мин + 8х200х200 по 33 | ||||
Ср | — | |||
12 / 5:16 | ||||
Чт | — | |||
4x1500x500 | в среднем по 5:29 | |||
Пт | — | |||
Отдых | ||||
Сб | 15 / 58:36 | Соревнования в Электросталь | ||
Вс | 10 / 5:50 | |||
15м бассейн + сауна | ||||
Итого | Плавание: 45мин | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 63 |
—
Неделя: 18.09.17 — 24.09.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
20мин бассейн | ||||
Вт | — | |||
10x500x500 | по 2:00 | |||
Ср | — | |||
10 / 5:21 | ||||
Чт | — | |||
1 + 2 + 3 через | по 4мин на км | |||
Пт | — | |||
отдых | ||||
Сб | ||||
отдых | ||||
Вс | ||||
10 / 5:11 | ||||
Итого | Плавание: 20мин | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 41 |
—
Неделя: 25.09.17 — 01.10.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
25 / 5:11 | ||||
Вт | — | |||
8х800×400 | по 2:48 в среднем. Всего 13 | |||
Ср | — | |||
8 / 5:08 | ||||
Чт | — | |||
1 по 4:00 + 1 по 3:40 + 1 по 3:20 + 1 по 4:00 + 1 по 3:40 + 1 по 3:20 | ||||
Пт | — | |||
Отдых | ||||
Сб | ||||
10 / 5:11 | ||||
Вс | ||||
15 / 5:13 | ||||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 80 |
—
Неделя: 02.10.17 — 08.10.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
отдых | ||||
Вт | — | |||
6 + 6x500x500 | по 1:55 в среднем | |||
Ср | — | |||
8 / 5:50 | ||||
Чт | — | |||
(8 / 5:30) | ||||
Пт | — | |||
(отдых) | ||||
Сб | ||||
(8, в конце 3 ускорения по 300 в соревновательном темпе) | ||||
Вс | ||||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: |
—
Неделя: 09.10.17 — 15.10.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
Отдых | ||||
Вт | — | |||
4 / 6:41 | ||||
Ср | — | |||
Чт | — | |||
10 / 5:20 | ||||
Пт | — | |||
8 / 5:14 | ||||
Сб | ||||
Вс | ||||
22 / 5:03 | ||||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 44 |
—
Неделя: 16.10.17 — 22.10.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
Отдых | ||||
Вт | — | |||
10 / 5:14 | ||||
Ср | — | |||
Отдых | ||||
Чт | — | |||
13 / 5:08 | ||||
Пт | — | |||
Сб | ||||
10 / 4:49 | ||||
Вс | ||||
10 / 5:15 | ||||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 43 |
—
Неделя: 23.10.17 — 29.10.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
Бассейн 10мин + сауна | ||||
Вт | — | |||
12 / 4:54 | ||||
Ср | — | |||
8 / 4:57 | ||||
Чт | — | |||
Бассейн | ||||
Пт | — | |||
Вынужденный отдых | ||||
Сб | ||||
Вынужденный отдых | ||||
Вс | ||||
Вынужденный отдых | ||||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 20 |
—
Неделя: 30.10.17 — 05.11.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
10 / 5:12 | ||||
Вт | — | |||
Бассейн 20мин + сауна | ||||
Ср | — | |||
5 / 5:12 | ||||
Чт | — | |||
10 / 4:57 | ||||
Пт | — | |||
Отдых | ||||
Сб | ||||
Бассейн 20мин + сауна | ||||
Вс | ||||
Вынужденный отдых | ||||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 25 |
—
Неделя: 06.11.17 — 12.11.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
отдых | ||||
Вт | — | |||
отдых | ||||
Ср | — | |||
5 / 5:00 | ||||
Чт | — | |||
20мин бассейн + сауна | ||||
Пт | — | |||
Заболел | ||||
Сб | ||||
Болею | ||||
Вс | ||||
Болею | ||||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: |
—
Неделя: 13.11.17 — 19.11.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
Болею | ||||
Вт | — | |||
Болею | ||||
Ср | — | |||
Болею | ||||
Чт | — | |||
Болею | ||||
Пт | — | |||
Сб | ||||
Вс | ||||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: |
—
Неделя: 20.11.17 — 26.11.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
Вт | — | |||
Ср | — | |||
Чт | — | |||
Пт | — | |||
Сб | ||||
Вс | ||||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: |
—
Неделя: 27.11.17 — 3.12.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
Вт | — | |||
Ср | — | |||
Чт | — | |||
Пт | — | |||
Сб | ||||
Вс | ||||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: |
—
Неделя: 4.12.17 — 10.12.17
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | — | |||
Вт | — | |||
Ср | — | |||
Чт | — | |||
Пт | — | |||
Сб | ||||
Вс | ||||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: |