Как я готовился к марафону…
Подготовка к питерскому марафону Белые Ночи (1 июля 2012)
План тренировок
Никакого общего плана. Первую неделю начну с 50 км в легком темпе. Далее в конце-начале недели буду составлять примерный план на следующую неделю.
Исходные данные
2 недели назад я пробежал марафон в Роттердаме с временем 3:15:04. С тех пор я сделал две восстановительные тренировки 8 и 13 км с разносом в 1 неделю.
К сожалению, на данный момент у меня еще не решены проблемы с ногами. При подготовке к роттердаму у меня болели ноги чуть выше щиколоток. К концу подготовки левая почти прошла, а правая продолжала болеть. Сейчас спустя две недели почти без тренировок, левая уже совсем не болит. Правая продолжает болеть.
Я не думаю, что эта боль влияет на результаты соревнования, но она определенно мешает тренироваться. Буду чуток к этой проблеме и постараюсь решить ее мягкой вводной неделей. Также буду каждый день массировать больное место.
Дневник тренировок
Дневник тренировок ведется в режиме реального времени.
Неделя 01 (30.04 — 06.05)
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | Отдых | — | ||
Вт | Кросс 10 / 4:58 / 163 / 11С | Ноги не особо болят. Бежалось легко. | ||
Ср | Кросс 10 / 5:17 / 153 | Ноги болят, но терпимо | ||
Чт | Вынужденный отдых | — | ||
Пт | Кросс 10 / 4:52 / 161 / 13С | Правая болит, но боль не особо заметная. Хотел пробежать 13, но из-за лимита времени сделал лишь десятку. Бежалось легко. | ||
Сб | Кросс 10 / 5:19 / 151 / +16С | Бежал под проливным дождем. В зоне леса 3 километра грязебега и слепобега. Бежалось тяжело. Ноги подзабиты. | ||
— | ||||
Вс | Средняя 19 / 5:39 / 143 | Бежалось тяжеловато. Ноги подзабиты | ||
Баня | — | |||
Итого | 60 / 5:19 / 151 | — |
Итоги первой недели
Нормально прошла.
Неделя 02 (07.05 — 13.05)
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | Отдых | — | ||
Вт | 10 / 05:19 / 150 | — | ||
Ср | Кросс 16.5 / 5:05 / 147 | — | ||
Чт | Медленная 11.7 / 5:54 / 132 | Утренняя после 5-ти часового сна. Вообще посл. несколько дней сплю оч мало.Тяжеловато пошла. | ||
Пт | Баня | — | ||
Медленная 11 / 6:05 / 140 / 25С | Проспал чуть менее 6 часов. Тяжеловато. Ноги забиты, но не болят. )) | |||
Сб | Средняя 19 / 6:41 / 126 / 30С | Спал меньше пяти часов. Состояние тяжелое. Тренировка прошла тяжело | ||
— | ||||
Вс | — | |||
Кросс 13 / 5:17 / 142 | Опять спал меньше 5 часов. Целый день не в своей тарелке. Тренировка прошла легко. | |||
Итого | 81.5 / 5:46 / 139 | — |
Итоги второй недели
Что я могу сказать? Результатами я доволен. Судя по хорошо прошедшей воскресной пробежке резкий скачок за три недели с 10 до 80 км (10-60-80) я освоил.
К сожалению, всю эту неделю я спал в основном не более 5 часов в день. Лишь пару дней удавалось проспать 6 часов. Думаю, это негативно сказывается на ногах. И наверняка оказывает плохое влияние на сердце (во время тренировок чувствуется). Но имеет то что имеем.
Неделя 03 (14.05 — 20.05)
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | Отдых | Проспал 5 с половиной часов. | ||
Вт | Кросс 10 / 5:05 / 148 | Сегодня проспал 8 с половиной часов. Ух! Тренировка прошла нормально. Ноги болят, но в пределах нормы. | ||
Ср | Кросс 15 по ходу интервалы 4x400x500 / 5:35 / 141 | Из-за вчерашнего пересыпа до 5 утра не мог заснуть. В результате проспал лишь 3.5 часа. Весь день в полной прострации.Тренировка из-за недосыпа прошла очень тяжело. | ||
Чт | Темп 13 / 4:50 / 160 | Сон: 6.5.Легко пошла. После небольшой разминки перешел на 4:20-4:30. В лесу меня обогнал один парень и я зарубился с ним. В результате километр пробежал быстрее 4:00. На пике пульс был 180. После этого рывка перешел не темп медленнее 5:00. Посмотрим, что завтра скажут мои ноги на этот пассаж. Рискую… | ||
Пт | Инвалидная 10 / 6:28 / 130 | Сон: 8 часов.Тренировка очень тяжело — еле ногами двигаю. Вчера я все же перестарался. | ||
— | — | |||
Сб | Кросс 5 / 5:40 | С 23-00 пятницы до 13-00 субботы принимал участие в ММБ. Все это время шел. | ||
ММБ | — | |||
Вс | Кросс 30.5 / 6:21 / 130 / 30С | Нормально прошла. На 23 км. выпил колы — скорость сразу выросла. | ||
Баня | — | |||
Итого | 83.5 / 5:46 / 138 | — |
Итоги третьей недели
Нормально прошла. К 80 км я готов — ноги болеть перестали.
План на четвертую неделю.
Продолжу работать над объемами.
Неделя 04 (21.05 — 27.05)
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | Отдых | |||
Вт | Кросс 9 / 5:22 / 144 | |||
Ср | Средняя + фартлек 19 / 5:03 / 146 | |||
Чт | Отдых | |||
Пт | Кросс 10 / 5:01 / 150 | Сегодня попробовал отрабатывать новую технику — бег с высоким подниманием бедра. Уф! Это не просто. Но мышцы нужно чем-то удивлять. Если им это тяжело — значит следует поучить их этой работе. | ||
— | — | |||
Сб | Кросс 10 / 5:44 / 135 | Бежалось без настроения. Изначально хотел сделать 30, но ограничился десяткой. | ||
— | — | |||
Вс | ||||
— | — | |||
Итого | 48,4 / 5:19 / 144 | — |
Пятая неделя
Неделя 05 (28.05 — 03.06)
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | Отдых | |||
Вт | Кросс 10 / 5:09 / 147 | |||
Ср | Кросс 10 / 4:58 / 155 | |||
Чт | Вынужденный отдых | Работал в офисе до 22-30 | ||
Пт | Вынужденный отдых | Arina server teambuilding. Выпил 0.5 эля. | ||
— | — | |||
Сб | * Разминка 5 / 5:00 / 154 * Темпы 5х600х600 * Заминка 5 / 5:38 / 145 |
Хотел сегодня после 2-х дневного вынужденного отдыха оторваться на темпах и сделать 8х600х600, но у меня заболела вся правая часть и сделал лишь пятерку, да и то коряво.После заминки сделал стандартную растяжку + подтягивания 10-6-5-4-3-2-1 + отжимания 4х20 | ||
— | — | |||
Вс | * Разминка 3.4 / 5:21 / 142 * Соревнования 2 / 3:23 / 176 * Средняя 18 / 5:33 / 151 |
Участвовал сегодня в соревнованиях в забеге на 2 км. Выбежал из 6:45. При чем в своем забеге из 15 человек пришел первым. Место в общем протоколе для моей возрастной группы — 16 из 60.После соревнований минуты две сильное сердцебиение — все таки так быстро я еще никогда не бегал.После соревнований сделал среднюю в компании с Витей. | ||
— | ||||
Итого | 60 / 05:13 / 152 | — |
Шестая неделя
Неделя 06 (04.06 — 10.06)
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | Отдых | |||
Вт | Восстановительная 10 / 5:36 / 141 | Довольно легко | ||
Ср | Вынужденный отдых | Спал не более 4 часов. Решил не проводить тренировку в таком состоянии. | ||
Чт | Вынужденный отдых | Arina NY teambuilding in Bavarius | ||
Пт | ||||
* Разминка + темп — вместе 9 / 4:42 / 159 * Заминка 1 / 5:21 / 146 |
— | |||
Сб | ||||
Восстановительная 10 / 5:27 / 143 | — | |||
Вс | ||||
— | ||||
Итого | 30.6 / 5:19 / 147 | — |
Седьмая неделя
Неделя 07 (11.06 — 17.06)
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | Отдых | |||
Вт | Восстановительная 10 / 5:49 / 131 | Спал менее 6 часов. Бежалось тяжело. | ||
Ср | Вынужденный отдых | Спал 4.5 часа. Весь день в полукоматозном состоянии. Решил не проводить тренировку. | ||
Чт | Темп 10 / 5:00 / 148 | Спал менее 6 часов. Снова весь день как замороженный. Самочувствие ужасное. Думал даже отказаться от тренировки, но когда зашел домой понял, что организм требует. Пока бежал всю плохое самочувствие как рукой сняло. После тренировок мне вообще, обычно, очень хорошо. И работоспособность хорошая и творческой энергии хоть отбавляй. | ||
Пт | ||||
Кросс 10 / 5:17 / 142 | Сегодня спал примерно 6 часов. Опять разбудили пидорасы соседи в 3 часа ночи. Они пиписать ходят — а у меня по потолку словно стадо слоников пробегает. Нужно будет сходить опять с ними поговорить. Каждую ночь меня будят.Но в целом выспался. С утра было очень хорошее настроение. Хорошо поработал — влет написал целую статью. Днем был сонный и вялый. | |||
Сб | Кросс 4 / 5:46 / 130 | Сегодня проспал 8.5 часов. Весь день провел помогая по хозяйству в детском доме. Как-то очень устал. Пробежка была чисто символической — нет ни сил ни настроения. | ||
— | ||||
Вс | Длительная 25 / 5:58 / 129 | Спал чуть больше 7 часов. Думаю мне нужно опять вернуться к будильнику чтобы ограничивать сон 7 часами. Если сплю больше — плохо себя чувствую.На длительной чувствовал себя хорошо. После пробежки никакой тяжести в ногах (которая бывает после длительных). Можно было конечно пробежать и тридцатку, но я решил, что за 2 недели до марафона лучше ограничиться 25-ю, а на след неделе поработать с темпом (раза два).Вообще, подготовка к БН — опять полное гавно. | ||
— | ||||
Итого | 60 / 05:40 / 134 | — |
Восьмая неделя
Неделя 08 (18.06 — 24.06)
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | Отдых | |||
Вт | Вынужденный отдых | Сегодня утром еле встал с постели — болит спина. В горизонтальном положении не болит, но когда чуть поворачиваешься в сторону сильная боль во всей груди. На протяжении дня становилось лучше.Вряд ли вообще мог бы сегодня бежать. Первый раз у меня такое. ((( Черт подери, перед самым стартом!!!!! | ||
Ср | Вынужденный отдых | Спал 4 часа. Спина лучше чем вчера, но бежать не решился. | ||
Чт | Кросс 10 / 5:28 / 135 | Спал 6 часов. Самочувствие весь день из-за недосыпа паршивое. Спина лучше чем вчера, но не идеально. Решил провести тренировку — прошла нормально. | ||
Пт | Кросс 10 / 5:26 / 147 | Спал 5 часов. Опять разбудили соседи в 6:20. До 7:20 валялся в постели безуспешно пытаясь уснуть. В 7:30 вышел на пробежку.Утренняя пробежка мне понравилась. Немного пришел в себя и утром чувствую более менее бодрым. Хотя недосып все равно чувствуется.Единственно, странно высокий пульс. Думаю, это стоит списать на недосып. | ||
Сб | Кросс 12.5 / 5:35 / 135 | 7 часов сна. Наконец-то выспался. Правда лег в два, проснулся в 9. Из-за позднего подъема до 5 вечера в крайне вялом состоянии.После пробежки накупил несколько сортов рыбы, мясо и три часа провел у плиты — наготовил всякой вкуснятины. Среди прочего сделал просто изумительный финский супчик. | ||
— | ||||
Вс | ||||
Темп 10 / 4:50 / 149 | На тренировке умудрился подвернуть ногу. | |||
Итого | 42.5 / 05:21 / 141 | — |
Девятая неделя
Неделя М (25.06 — 01.07)
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | Отдых | Спал 6 часов. | ||
Вт | Кросс 7.4 / 5:30 / 130 | Спал 5.5 часов. Тяжело прошла. Еле бежал. | ||
Ср | Кросс 10 / 4:56 / 146 | Спал 6 часов. Легко прошла. Прям летал. | ||
Чт | ||||
Пт | ||||
Сб | ||||
— | ||||
Вс | Марафон | Победа! 2:59:39 | ||
Итого | — |