Исходные данные
До 18 февраля бегал по 10-20 км в неделю.
Неделя 18.02 — 24.02
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | Посетил терапевта и невропатолога. Сделал рентген. | |||
Вт | ||||
Ср | больница | Посетил физиотерапевта. Дали массаж и токи. | ||
Темп 7 / 4:44 / 163 | ||||
Чт | ||||
Пт | ||||
Сб | Кросс 10 / 5:00 / 160 | С удовольствием | ||
Вс | Средняя 21 / 5:19 / 157 | С большим удовольствием. Погода супер. | ||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 38 | — |
—
Неделя 25.02 — 03.03
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | Кросс 7 / 5:06 / 155 | Болит спина | ||
Вт | ||||
Ср | ||||
Темп 7 / 4:40 / 160 | ||||
Чт | ||||
Пт | ||||
Сб | Кросс 9 / 5:13 / 158 | |||
Вс | Средняя 22 / 5:36 / 148 / -9С | |||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 45.6 | — |
—
Неделя 04.03 — 09.03
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | ||||
Вт | ||||
Кросс 7 / 4:50 / 159 | Начали болеть икроножные | |||
Ср | ||||
Кросс 7 / 4:54 / 156 | ||||
Чт | ||||
Кросс 7 / 5:08 / 150 | Когда останоавливаюсь у светофора икроножные болят более-менее заметно | |||
Пт | ||||
Восстановительная 10 / 5:37 / 145 | Икроножные слегка дают о себе знать, но на такой скорости боли нет. | |||
Сб | ||||
Вс | Средняя 21 / 6:04 / 141 | С Вовой. Легко. | ||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 53 | — |
—
Неделя 11.03 — 17.03
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | ||||
Вт | ||||
Кросс 7 / 5:10 / 147 | ||||
Ср | Кросс 7 / 5:50 / 139 | Снегопад. Бежалось тяжело. Еще умудрился подвернуть левую ногу. Болит в районе щиколотки, но не сильно. | ||
Чт | ||||
Пт | Кросс 10 / 5:45 / 150 | Сквозь снегопад, жижу и заносы на дорогах | ||
Сб | Кросс 13 / 6:12 / 145 | Сквозь страшные заносы и грязь. | ||
Вс | Кросс 5 / 6:37 / 125 | |||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 43 | — |
—
Неделя 18.03 — 24.03
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | ||||
Вт | ||||
Ср | Кросс 7 / 5:09 / 150 | Сквозь снегопад | ||
Чт | ||||
Кросс 7 / 5:14 / 150 | ||||
Пт | ||||
Сб | Болею | |||
Вс | Болею | |||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 14 | — |
—
Неделя 25.03 — 31.03
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | ||||
болел | ||||
Вт | ||||
болел | ||||
Ср | ||||
болел | ||||
Чт | ||||
болел | ||||
Пт | ||||
болел | ||||
Сб | ||||
Кросс 7 / 5:16 / 155 | ||||
Вс | ||||
Длительная 30 / 6:37 / 145 | ||||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 37 | — |
—
Неделя 01.04 — 07.04
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | ||||
Вт | ||||
Кросс 7 / 5:21 / 145 | ||||
Ср | ||||
Кросс 7 / 5:01 | ||||
Чт | ||||
Пт | ||||
Кросс 7 / 5:15 / 150 | ||||
Сб | ||||
Вс | Средняя 19 / 5:57 / 149 | |||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 41 | — |
—
Неделя 08.04 — 14.04
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | ||||
Вт | ||||
Ср | ||||
Чт | ||||
Кросс 7 / 5:22 / 146 | ||||
Пт | ||||
Сб | ||||
Вс | ||||
Кросс 7 / 6:06 / 127 | В Бостоне | |||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: 14 | — |
—
Неделя М
|
||||
---|---|---|---|---|
День недели | Тренировка | Комментарии | ||
Пн | Бостонский марафон 42 / 3:28:15 / 165 | |||
Вт | ||||
Ср | ||||
Чт | ||||
Пт | ||||
Сб | ||||
Вс | ||||
Итого | Плавание: | — | ||
Велосипед: | — | |||
Бег: | — |