Дневник подготовки к забегу Irontrail на дистанции Т141.
|
Неделя 9: 03.06 — 09.06
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | ||||
| Ср | ||||
| 10 / 4:50 / 156 | ||||
| Чт | ||||
| 10 / 5:28 / 144 | ||||
| Пт | ||||
| 10 / 5:32 / 143 | ||||
| Сб | I. 11 / 6:18 / 138 II. Боксерская зарядка 20мин |
оч тяжело | ||
| 10 / 6:09 / 135 | тяжело | |||
| Вс | 10 / 6:16 / 131 | тяжело | ||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 60 / 05:50 / 140 | — | |||
—
|
Неделя 8: 10.06 — 16.06
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | ||||
| 10 / 5:51 / 134 | легко. хотелось быстрее | |||
| Ср | ||||
| 20 / 5:58 / 139 | легко. С удовольствием. | |||
| Чт | ||||
| 10 / 5:44 / 140 | без напряга, но и без энтузиазма | |||
| Пт | ||||
| 19 / 6:11/ 132 | Тяжело | |||
| Сб | Вело поход Сергиев Пасад — Фрязино. 50/50 асфальт-грунты. 80км. | |||
| 6 / 5:44 / 137 | ||||
| Вс | I. Боксерская зарядка 20 мин II. 20 / 6:12 / 134 |
Нормально прошла. Думаю вполне мог сделать и 30-ку. | ||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: 80км | — | |||
| Бег: 85 / 06:00 / 136 | — | |||
Неделя 8: 10.06 — 16.06. Итоги
Честно говоря, я рассчитывал, что сотню я пробегу без особого напряга (по крайней мере в темпе шести минут). Что ж, это не так. И хотя я мог бы напрячься и довести километраж до сотни, этого делать не стал. Главное не перенапрягаться. На сегодня моя цель дойти до сотни и держать ее так, чтобы она во все дни шла в легкую.
|
Неделя 7: 17.06 — 23.06
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | Плановый отдых | |||
| Вт | ||||
| 10 / 5:49 / 127 | Легко. Хотелось быстрее | |||
| Ср | ||||
| 18 / 6:12 / 127 | Легко | |||
| Чт | ||||
| 20 / 6:13 / 128 | Легко | |||
| Пт | Вынужденный отдых | |||
| Сб | Боксерская зарядка 25 мин | |||
| 38 / 6:09 / 136 | Легко | |||
| Вс | 14 / 5:46 | Легко | ||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 100 / 06:04 / 131 | — | |||
—
|
Неделя 6: 24.06 — 30.06
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | Плановый отдых | |||
| Вт | ||||
| 20 / 6:02 | Легко | |||
| Ср | ||||
| 4 / 6:16 | Не пошла | |||
| Чт | ||||
| 16 / 5:58 / 136 | Легко | |||
| Пт | 6 / 6:23 / 142 | Утро. Тяжело. | ||
| Сб | ||||
| Вынужденный отдых | Невыспался. Плохо себя чувствовал. | |||
| Вс | ||||
| 41 / 6:22 / 138 | Под дождем. Легко. Посл. 6км тяжелова-то. | |||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 87 / 06:11 / 138 | — | |||
—
|
Неделя 5: 01.07 — 07.07
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | ||||
| 10 / 5:52 / 137 | ||||
| Ср | ||||
| 20 / 6:09 / 135 | ||||
| Чт | ||||
| 12.5 / 5:47 / 139 | ||||
| Пт | ||||
| 19 / 6:29 / 127 | ||||
| Сб | ||||
| 10 / 6:10 / 136 | ||||
| Вс | ||||
| 40 / 6:49 / 123 | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 111 / 06:23 / 130 | — | |||
—
|
Неделя 4: 08.07 — 14.07
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | ||||
| 19 / 6:24 / 120 | ||||
| Ср | ||||
| 10 / 5:54 / 133 | ||||
| Чт | ||||
| 22 / 6:06 / 134 | ||||
| Пт | 10 / 6:53 / 127 | |||
| Сб | 10 / 4:00 | Соревнования Adidas Energy boost running в Лужниках | ||
| 19 / 6:03 / 130 | ||||
| Вс | 30 / 7:41 / 150 | Соревнования Королевские горки. 2.5км набора высоты | ||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 120 / 06:23 / 135 | — | |||
—
|
Неделя 3: 15.07 — 21.07
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | ||||
| 16 / 6:18 / 123 | Тяжело. Изначально хотел сделать 19, потом решил сократить. | |||
| Ср | ||||
| 16 / 6:22 / 122 | Все еще слегка побаливают суставы, но ноги бегут нормально. | |||
| Чт | ||||
| Весь день чувствовал себя сонным и разбитым. Решил пропустить. | ||||
| Пт | ||||
| 17 / 5:48 / 131 | Легко | |||
| Сб | ||||
| 25 / 6:19 / 127 | ||||
| Вс | ||||
| 12 / 6:16 / 127 | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 86 / 06:11 / 126 | — | |||
—
|
Неделя 2: 22.07 — 28.07
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| 10 / 5:57 / 131 | ||||
| Вт | ||||
| 10 / 6:20 / 119 | ||||
| Ср | ||||
| 16 / 6:02 / 132 | ||||
| Чт | ||||
| 16 / 6:17 / 129 | ||||
| Пт | ||||
| Сб | ||||
| Вс | 37 / 6:04 / 143 | |||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: 90 / 06:07 / 135 | — | |||
—
|
Неделя 1: 29.07 — 04.08
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| Вт | ||||
| Ср | ||||
| 6 / 6:00 / 136 | ||||
| Чт | ||||
| 6 | ||||
| Пт | ||||
| 6 / 5:51 / 140 | ||||
| Сб | 13 / 5:54 / 136 | |||
| Вс | ||||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: | — | |||
—
|
Неделя M
|
||||
|---|---|---|---|---|
| День недели | Тренировка | Комментарии | ||
| Пн | ||||
| 10 / 5:36 / 142 | ||||
| Вт | ||||
| Ср | ||||
| Чт | ||||
| Пт | ||||
| Старт IronTrail T141 в 20:05 | ||||
| Сб | ||||
| Вс | Финиш IronTrail в 9:37 | Пробежал порядка 150км с набором высоты в 7.5 км. | ||
| Итого | Плавание: | — | ||
| Велосипед: | — | |||
| Бег: | — | |||
—